 Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv  PODROBN BODY POLOHOPISU A KANALIZACE

         . bodu    Y            X            Z      DNO . popis
           1     635998.90    1116196.69     598.97         FA 
           2     635990.09    1116202.98     599.80         FA 
           3     635988.17    1116202.98     599.63         FA
           4     635987.35    1116203.12     598.64         F 
           5     635973.71    1116195.99     598.78         FA 
           6     635973.22    1116204.43                    FA
           7     635971.92    1116208.28     599.03         FA 
           8     635971.21    1116204.71                    FA
           9     635953.60    1116208.35     598.89         FA 
          10     635952.83    1116206.97                    FA
          11     635949.77    1116202.03     597.60         FA 
          12     635949.31    1116207.38                    FA
          13     635945.83    1116211.83     597.71         FA 
          14     635945.10    1116207.87                    FA
          15     635936.59    1116208.64     596.03         F
          16     635987.41    1116203.33     601.41         SAK
          17     635954.80    1116208.44     599.35         K 
          18     635954.39    1116208.52     599.36         K
          19     635953.75    1116204.86     599.43         K
          20     635954.14    1116204.79     599.41         K
          21     635954.25    1116204.73     599.41         K 
          22     635953.50    1116204.89     599.39         K
          23     635954.22    1116208.64     599.40         K
          24     635954.96    1116208.47     599.38         K
          25     635954.88    1116207.94     599.37         K
          26     635936.59    1116208.52     598.31         SAK
          27     635808.01    1116278.13     589.27         F 
          28     635807.50    1116279.96     589.78         FA 
          29     635806.67    1116278.07     590.03         FA
          30     635807.75    1116279.97     589.77         FA 
          31     635807.94    1116280.15     589.79         FA
          32     635807.87    1116282.34     589.90         FA
          33     635807.38    1116281.16     590.16         SAK
          34     635807.18    1116281.02     589.09         F
          35     635807.79    1116278.04     590.40         SAK
          36     635813.32    1116274.38     589.78         F 
          37     636012.76    1116182.78     599.00         FA 
          38     636016.22    1116167.11     599.97         FA 
          39     636015.32    1116168.04     599.99         FA 
          40     636020.91    1116167.24     601.88  599.10 SAK F
          41     636006.57    1116194.15     602.64  598.84 SAK F
          42     635923.81    1116210.65     595.71         F 
          43     635918.08    1116212.30     597.10         FA 
          44     635891.27    1116222.30     595.38         FA  
          45     635893.05    1116224.33     595.43         T
          46     635887.12    1116224.92     595.07         SAK
          47     635882.87    1116227.24     594.82         FA  
          48     635881.38    1116225.01     593.82         FA 
          49     635863.23    1116240.39     593.15         FA  
          50     635860.27    1116244.15     593.01         FA  
          51     635861.81    1116246.46     593.86         FA
          52     635855.26    1116251.88     594.01         FA 
          53     635851.22    1116248.74     593.53         FA 
          54     635838.14    1116257.24     592.87         FA  
          55     635836.99    1116254.96     592.55         FA
          56     635825.25    1116266.00     591.79         FA  
          58     635836.83    1116254.83     592.67         VP
          59     635845.27    1116252.60     593.20         SAK
          61     635865.49    1116244.02     594.18         FA 
          62     635909.32    1116212.60     596.46         SAK
          63     635909.41    1116212.82     594.57         F
          64     635887.08    1116224.65     593.38         F
          65     635845.22    1116252.34     591.43         F
          67     635825.90    1116266.00     590.90         FA 
          68     635859.39    1116242.03     593.95         VP
          69     635859.82    1116241.77     593.99         VP
          70     635892.23    1116223.10     595.43         VP
          71     635827.81    1116267.05     591.99         K 
          72     635827.17    1116267.45     591.94         K
          73     635824.95    1116264.21     591.90         K
          74     635825.59    1116263.80     591.96         K
          75     635825.60    1116264.04     591.96         K 
          76     635827.59    1116266.96     591.98         K
          77     635827.16    1116267.24     591.94         K
          78     635825.18    1116264.34     591.89         K
          79     635903.54    1116214.23     596.19         VP
          80     635904.04    1116213.99     596.22         VP

Dne: 23. ervence 2015
